交联聚乙烯绝缘电力电缆
本产品按照GB/T 12706.1 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第一部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》标准进行生产。可按照IEC,IS,AS/NZS,JIS,BS,ASTM,DIN等标准生产,也可按客户的特殊要求生产。
所属分类:
电力电缆
关键词:
电话:18100332877
产品执行标准
本产品按照GB/T 12706.1 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第一部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》标准进行生产。可按照IEC,IS,AS/NZS,JIS,BS,ASTM,DIN等标准生产,也可按客户的特殊要求生产。
使用特性
- 电缆导体的最高长期允许工作温度为90℃;
- 短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃;
- 敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,安装时电缆最小弯曲半径见下表。
| 项目 | 单芯电缆 | |||
| 无铠装 | 有铠装 | |||
| 安装时的电缆最小弯曲半径 | 20D | 15D | ||
| 靠近连接盒和终端的电缆最小弯曲半径(但弯曲要小心控制,如采用成型导板) | 15D | 12D | ||
| 注:D为电缆外径。 | ||||
产品型号及名称
型号 | 名称 |
YJ(L)V | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJ(L)Y | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
YJ(L)V22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJ(L)V23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
YJ(L)V32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJ(L)V33 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
YJ(L)V62 | 交联聚乙烯绝缘非磁性金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJ(L)V72 | 交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
WDZ-YJY | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电力电缆 |
WDZ-YJY23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃聚烯烃护套电力电缆 |
| 注: (1)以上型号中聚氯乙烯护套电力电缆,本公司还可生产阻燃型、耐火型、防白蚁型电力电缆。阻燃型电力电缆在以上型号前加“ZA-”、“ZB-”或“ZC-”;耐火电力电缆在以上型号前加“N-”;防白蚁型电力电缆在以上型号后加“-FY”。 (2)根据用户需求,我公司还可生产以上各种规格的1kV交联聚乙烯绝缘低烟低卤阻燃护套电力电缆和低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆,以及各种耐火电缆。 | |
0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆结构重量
单芯电缆结构重量 | |||||||||||||||
电缆 | 芯数×截面 | 外护套标称厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | |||||||||||
非铠装 | 不锈钢带铝带铠装 | 金属丝铠装 | 不锈钢带铠装 | 铝带铠装 | 金属丝铠装 | 不锈钢带铠装 | 铝带铠装 | 金属丝铠装 | 非铠装 | ||||||
YJV62 | YJLV62 | YJV62 | YJLV62 | YJV72 | YJLV72 | YJV | YJLV | ||||||||
YJV62 | 1×10 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 12.5 | 13.3 | 14.4 | 284 | 223 | 290 | 228 | 287 | 225 | 146 | 85 |
1×16 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 13.5 | 14.3 | 15.4 | 359 | 261 | 363 | 266 | 360 | 263 | 207 | 110 | |
1×25 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 14.8 | 15.6 | 16.7 | 460 | 306 | 464 | 310 | 472 | 318 | 303 | 149 | |
1×35 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 15.8 | 16.6 | 17.7 | 564 | 355 | 567 | 358 | 576 | 366 | 394 | 185 | |
1×50 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 17.5 | 18.3 | 20.3 | 717 | 436 | 718 | 437 | 779 | 498 | 525 | 244 | |
1×70 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 19.3 | 20.1 | 22.1 | 952 | 533 | 952 | 533 | 1017 | 598 | 737 | 318 | |
1×95 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 20.8 | 21.6 | 23.6 | 1213 | 633 | 1212 | 632 | 1284 | 704 | 988 | 408 | |
1×120 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 22.5 | 23.3 | 26.0 | 1473 | 742 | 1471 | 740 | 1603 | 872 | 1227 | 496 | |
1×150 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 24.4 | 25.2 | 27.9 | 1775 | 875 | 1771 | 870 | 1911 | 1010 | 1516 | 615 | |
1×185 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 26.6 | 27.4 | 30.1 | 2166 | 1030 | 2160 | 1023 | 2312 | 1175 | 1881 | 744 | |
1×240 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 28.9 | 29.7 | 32.6 | 2717 | 1237 | 2708 | 1228 | 2893 | 1413 | 2416 | 936 | |
1×300 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 31.3 | 32.1 | 34.8 | 3334 | 1471 | 3324 | 1461 | 3507 | 1643 | 3007 | 1144 | |
1×400 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 34.9 | 36.1 | 39.8 | 4225 | 1853 | 4212 | 1840 | 4567 | 2195 | 3857 | 1485 | |
1×500 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 39.9 | 39.9 | 43.6 | 5658 | 2609 | 5281 | 2232 | 5670 | 2620 | 4887 | 1838 | |
1×630 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 44.2 | 44.2 | 47.7 | 7082 | 3167 | 6663 | 2748 | 7072 | 3157 | 6223 | 2309 | |
| 注:单芯金属铠装电缆需有隔磁措施,只用于直流电力传输系统。 | |||||||||||||||
二(等)芯电缆结构重量 | |||||||||||||
电缆 | 芯数×截面 | 外护套标称厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | |||||||||
非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | 非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | 非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | |||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | YJV32 | YJLV32 | ||||||||
YJV | 2×1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.5 | 14.7 | 16.6 | 138 | —— | 272 | —— | 387 | —— |
2×2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.3 | 15.5 | 17.4 | 167 | 136 | 310 | 280 | 432 | 402 | |
2×4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 13.1 | 16.3 | 18.2 | 206 | 157 | 358 | 309 | 487 | 439 | |
2×6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.3 | 17.5 | 19.4 | 262 | 188 | 427 | 353 | 566 | 491 | |
2×10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.9 | 20.1 | 22.9 | 377 | 253 | 570 | 447 | 882 | 758 | |
2×16 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 18.9 | 22.1 | 24.9 | 518 | 322 | 733 | 537 | 1081 | 886 | |
2×25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 21.5 | 24.7 | 28.2 | 738 | 428 | 981 | 671 | 1531 | 1220 | |
2×35 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 23.5 | 26.7 | 30.2 | 945 | 524 | 1210 | 788 | 1796 | 1374 | |
2×50 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 26.9 | 30.1 | 33.6 | 1253 | 688 | 1555 | 989 | 2232 | 1667 | |
2×70 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 25.3 | 28.7 | 32.4 | 1520 | 677 | 1818 | 975 | 2474 | 1631 | |
2×95 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 28.1 | 31.5 | 36.4 | 2029 | 863 | 2358 | 1192 | 3334 | 2168 | |
2×120 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 30.7 | 35.3 | 39.0 | 2527 | 1056 | 3200 | 1729 | 3951 | 2480 | |
2×150 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 34.1 | 38.7 | 42.2 | 3127 | 1315 | 3869 | 2057 | 4685 | 2873 | |
2×185 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 36.9 | 41.5 | 46.6 | 3874 | 1587 | 4673 | 2386 | 5964 | 3676 | |
2×240 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 41.3 | 47.1 | 51.0 | 4986 | 2008 | 5990 | 3012 | 7310 | 4332 | |
2×300 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 55.7 | 61.5 | 65.8 | 6907 | 3158 | 8245 | 4496 | 10099 | 6350 | |
2×400 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 63.1 | 68.9 | 73.2 | 8887 | 4114 | 10392 | 5620 | 12463 | 7691 | |
三(等)芯电缆结构重量 | |||||||||||||
电缆 | 芯数×截面 | 外护套标称厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | |||||||||
非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | 非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | 非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | |||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | YJV32 | YJLV32 | ||||||||
YJV | 3×1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.0 | 15.2 | 17.1 | 160 | — | 300 | — | 416 | —— |
3×2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.8 | 16.0 | 17.9 | 197 | 152 | 346 | 300 | 469 | 424 | |
3×4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 13.7 | 16.9 | 18.8 | 251 | 178 | 410 | 337 | 544 | 471 | |
3×6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.0 | 18.2 | 20.1 | 328 | 216 | 500 | 388 | 647 | 535 | |
3×10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17.8 | 21.0 | 23.8 | 481 | 295 | 684 | 498 | 1010 | 824 | |
3×16 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20.0 | 23.2 | 26.0 | 676 | 382 | 902 | 609 | 1274 | 981 | |
3×25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 22.8 | 26.0 | 29.5 | 983 | 518 | 1241 | 775 | 1814 | 1348 | |
3×35 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 24.9 | 28.1 | 31.6 | 1273 | 640 | 1553 | 920 | 2178 | 1545 | |
3×50 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 28.6 | 31.8 | 35.5 | 1699 | 851 | 2019 | 1171 | 2751 | 1903 | |
3×70 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 28.9 | 32.1 | 37.0 | 2210 | 945 | 2532 | 1267 | 3552 | 2287 | |
3×95 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 32.3 | 35.7 | 40.6 | 2961 | 1212 | 3337 | 1587 | 4447 | 2697 | |
3×120 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 35.4 | 40.0 | 43.7 | 3696 | 1490 | 4467 | 2261 | 5330 | 3124 | |
3×150 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 39.4 | 44.0 | 49.1 | 4575 | 1857 | 5427 | 2709 | 6801 | 4083 | |
3×185 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 43.4 | 48.0 | 53.1 | 5693 | 2263 | 6629 | 3198 | 8147 | 4716 | |
3×240 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 48.5 | 54.3 | 58.6 | 7331 | 2864 | 8501 | 4034 | 10111 | 5644 | |
3×300 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 59.8 | 65.8 | 70.1 | 9694 | 4070 | 11156 | 5533 | 13113 | 7489 | |
3×400 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 67.7 | 73.5 | 77.8 | 12470 | 5311 | 14080 | 6922 | 16283 | 9125 | |
四(等)芯电缆结构重量 | |||||||||||||
电缆 | 芯数×截面 | 外护套标称厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | |||||||||
非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | 非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | 非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | |||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | YJV32 | YJLV32 | ||||||||
YJV | 4×1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.8 | 16.0 | 17.9 | 187 | — | 336 | — | 459 | —— |
4×2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 13.7 | 16.9 | 18.8 | 235 | 174 | 393 | 333 | 527 | 467 | |
4×4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.7 | 17.9 | 19.8 | 305 | 208 | 474 | 377 | 614 | 518 | |
4×6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.1 | 19.3 | 22.1 | 402 | 253 | 586 | 437 | 883 | 734 | |
4×10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.3 | 22.5 | 25.3 | 599 | 351 | 818 | 571 | 1174 | 927 | |
4×16 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 21.7 | 24.9 | 28.4 | 850 | 459 | 1096 | 704 | 1644 | 1253 | |
4×25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 24.9 | 28.1 | 31.6 | 1253 | 632 | 1533 | 912 | 2158 | 1537 | |
4×35 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 27.3 | 30.5 | 34.2 | 1633 | 789 | 1939 | 1095 | 2646 | 1802 | |
4×50 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 31.4 | 34.8 | 38.5 | 2186 | 1055 | 2552 | 1422 | 3351 | 2220 | |
4×70 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 31.4 | 34.6 | 39.7 | 2888 | 1202 | 3237 | 1551 | 4343 | 2657 | |
4×95 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 35.6 | 40.2 | 43.9 | 3887 | 1555 | 4663 | 2331 | 5523 | 3190 | |
4×120 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 39.1 | 43.7 | 48.8 | 4871 | 1929 | 5717 | 2775 | 7094 | 4152 | |
4×150 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 43.0 | 48.8 | 52.7 | 6000 | 2376 | 7045 | 3421 | 8451 | 4827 | |
4×185 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 48.0 | 53.8 | 57.7 | 7505 | 2931 | 8663 | 4089 | 10195 | 5621 | |
4×240 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 53.7 | 59.5 | 63.8 | 9669 | 3713 | 10956 | 5000 | 12733 | 6777 | |
4×300 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 66.7 | 72.5 | 76.8 | 12733 | 5235 | 14321 | 6822 | 16500 | 9001 | |
4×400 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 75.5 | 81.3 | 87.3 | 16374 | 6829 | 18161 | 8616 | 21628 | 12083 | |
五(等)芯电缆结构重量 | |||||||||||||
电缆 | 芯数×截面 | 外护套标称厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | |||||||||
非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | 非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | 非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | |||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | YJV32 | YJLV32 | ||||||||
YJV | 5×1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 13.6 | 16.8 | 18.7 | 215 | — | 373 | — | 503 | —— |
5×2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.7 | 17.9 | 19.8 | 275 | 200 | 445 | 369 | 585 | 510 | |
5×4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.8 | 19.0 | 21.8 | 361 | 240 | 542 | 421 | 831 | 710 | |
5×6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17.4 | 20.6 | 23.4 | 481 | 295 | 680 | 494 | 998 | 812 | |
5×10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20.9 | 24.1 | 26.9 | 722 | 412 | 958 | 649 | 1344 | 1035 | |
5×16 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 23.6 | 26.8 | 30.3 | 1034 | 545 | 1299 | 810 | 1900 | 1411 | |
5×25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 27.1 | 30.3 | 33.8 | 1530 | 754 | 1834 | 1058 | 2510 | 1734 | |
5×35 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 29.8 | 33.2 | 36.7 | 2002 | 948 | 2351 | 1296 | 3093 | 2038 | |
5×50 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 34.6 | 38.0 | 42.9 | 2705 | 1291 | 3107 | 1693 | 4303 | 2890 | |
5×70 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 39.9 | 44.5 | 48.2 | 3848 | 1740 | 4715 | 2607 | 5662 | 3554 | |
5×95 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 44.1 | 48.7 | 53.8 | 5125 | 2210 | 6079 | 3164 | 7617 | 4702 | |
5×120 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 49.1 | 53.7 | 58.8 | 6429 | 2751 | 7485 | 3808 | 9199 | 5521 | |
5×150 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 54.6 | 60.4 | 64.3 | 7948 | 3418 | 9260 | 4730 | 11000 | 6470 | |
5×185 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 61.0 | 66.8 | 71.1 | 9937 | 4219 | 11395 | 5677 | 13414 | 7696 | |
5×240 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 67.6 | 73.4 | 77.7 | 12746 | 5301 | 14354 | 6909 | 16558 | 9113 | |
5×300 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 73.9 | 79.7 | 85.7 | 15837 | 6464 | 17589 | 8216 | 21011 | 11638 | |
5×400 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 83.7 | 90.9 | 95.7 | 20365 | 8435 | 23230 | 11299 | 26244 | 14314 | |
三大一小(3+1)芯电缆结构重量 | |||||||||||||
电缆 | 芯数×截面 | 外护套标称厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | |||||||||
非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | 非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | 非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | |||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | YJV32 | YJLV32 | ||||||||
YJV | 3×2.5+1×1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 13.5 | 16.7 | 18.6 | 223 | — | 380 | — | 511 | —— |
3×4+1×2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.5 | 17.7 | 19.6 | 288 | 200 | 455 | 367 | 597 | 509 | |
3×6+1×4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.8 | 19.0 | 21.8 | 378 | 242 | 560 | 424 | 849 | 713 | |
3×10+1×6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 18.5 | 21.7 | 24.5 | 549 | 326 | 759 | 536 | 1101 | 878 | |
3×16+1×10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 21.1 | 24.3 | 27.1 | 787 | 432 | 1026 | 670 | 1410 | 1055 | |
3×25+1×16 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 24.1 | 27.3 | 30.8 | 1151 | 588 | 1423 | 859 | 2037 | 1473 | |
3×35+1×16 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 25.9 | 29.1 | 32.6 | 1441 | 711 | 1732 | 1001 | 2383 | 1653 | |
3×35+1×25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 26.7 | 29.9 | 33.4 | 1567 | 779 | 1866 | 1078 | 2529 | 1741 | |
3×50+1×25 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 29.8 | 33.0 | 36.7 | 1988 | 985 | 2321 | 1318 | 3079 | 2076 | |
3×70+1×35 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 31.2 | 34.6 | 39.5 | 2606 | 1130 | 2970 | 1494 | 4057 | 2581 | |
3×95+1×50 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 35.6 | 40.0 | 43.7 | 3533 | 1501 | 4290 | 2258 | 5148 | 3116 | |
3×120+1×70 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 38.9 | 43.5 | 47.2 | 4487 | 1859 | 5330 | 2702 | 6272 | 3644 | |
3×150+1×70 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 42.8 | 47.4 | 52.5 | 5363 | 2224 | 6288 | 3148 | 7809 | 4670 | |
3×185+1×95 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 47.8 | 53.6 | 57.5 | 6773 | 2759 | 7928 | 3914 | 9458 | 5444 | |
3×240+1×120 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 53.3 | 59.3 | 63.6 | 8705 | 3502 | 10014 | 4812 | 11789 | 6587 | |
3×300+1×150 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 62.3 | 68.1 | 72.4 | 11103 | 4573 | 12591 | 6062 | 14631 | 8101 | |
3×400+1×240 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 71.7 | 77.5 | 83.7 | 14791 | 6144 | 16494 | 7846 | 19857 | 11209 | |
三大二小(3+2)芯电缆结构重量 | |||||||||||||
电缆 | 芯数×截面 | 外护套标称厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | |||||||||
非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | 非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | 非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | |||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | YJV32 | YJLV32 | ||||||||
YJV | 3×2.5+2×1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.2 | 17.4 | 19.3 | 250 | — | 414 | — | 553 | —— |
3×4+2×2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.3 | 18.5 | 21.3 | 325 | 222 | 501 | 398 | 783 | 681 | |
3×6+2×4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.7 | 19.9 | 22.7 | 432 | 271 | 623 | 462 | 936 | 775 | |
3×10+2×6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.5 | 22.7 | 25.5 | 624 | 364 | 846 | 586 | 1200 | 940 | |
3×16+2×10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 22.5 | 25.7 | 29.2 | 907 | 490 | 1161 | 744 | 1737 | 1320 | |
3×25+2×16 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 25.7 | 28.9 | 32.4 | 1330 | 669 | 1619 | 957 | 2271 | 1610 | |
3×35+2×16 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 27.3 | 30.5 | 34.0 | 1609 | 781 | 1915 | 1087 | 2606 | 1778 | |
3×35+2×25 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 28.7 | 31.9 | 35.6 | 1812 | 869 | 2133 | 1190 | 2864 | 1921 | |
3×50+2×25 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 31.5 | 34.9 | 38.6 | 2219 | 1061 | 2587 | 1429 | 3385 | 2227 | |
3×70+2×35 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 33.3 | 36.5 | 41.4 | 2974 | 1287 | 3344 | 1657 | 4497 | 2810 | |
3×95+2×50 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 37.6 | 42.2 | 45.9 | 3998 | 1684 | 4816 | 2502 | 5722 | 3407 | |
3×120+2×70 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 41.5 | 46.1 | 51.2 | 5163 | 2113 | 6060 | 3010 | 7521 | 4472 | |
3×150+2×70 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 46.0 | 50.6 | 55.7 | 6074 | 2513 | 7064 | 3503 | 8664 | 5103 | |
3×185+2×95 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 51.3 | 57.3 | 61.2 | 7704 | 3107 | 8968 | 4371 | 10601 | 6004 | |
3×240+2×120 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 57.0 | 63.0 | 67.3 | 9854 | 3916 | 11250 | 5312 | 13131 | 7193 | |
3×300+2×150 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 66.1 | 72.1 | 76.4 | 12614 | 5178 | 14223 | 6787 | 16369 | 8933 | |
3×400+2×240 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 77.2 | 83.0 | 89.2 | 17218 | 7082 | 19045 | 8908 | 22654 | 12518 | |
四大一小(4+1)芯电缆结构重量 | |||||||||||||
电缆 | 芯数×截面 | 外护套标称厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | |||||||||
非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | 非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | 非铠装 | 钢带铠装 | 钢丝铠装 | |||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | YJV32 | YJLV32 | ||||||||
YJV | 4×2.5+1×1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.5 | 17.7 | 19.6 | 263 | — | 431 | — | 572 | —— |
4×4+1×2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.5 | 18.7 | 21.5 | 342 | 230 | 520 | 408 | 811 | 699 | |
4×6+1×4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17.1 | 20.3 | 23.1 | 457 | 284 | 653 | 480 | 973 | 800 | |
4×10+1×6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20.2 | 23.4 | 26.2 | 673 | 388 | 902 | 617 | 1272 | 987 | |
4×16+1×10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 23.1 | 26.3 | 29.8 | 972 | 519 | 1232 | 779 | 1820 | 1367 | |
4×25+1×16 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 26.4 | 29.6 | 33.1 | 1430 | 711 | 1726 | 1007 | 2390 | 1672 | |
4×35+1×16 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 28.6 | 31.8 | 35.5 | 1807 | 865 | 2127 | 1185 | 2859 | 1917 | |
4×35+1×25 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 29.3 | 32.5 | 36.2 | 1908 | 910 | 2236 | 1237 | 2980 | 1981 | |
4×50+1×25 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 33.0 | 36.5 | 41.4 | 2459 | 1173 | 2852 | 1566 | 4005 | 2719 | |
4×70+1×35 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 34.3 | 38.9 | 42.6 | 3265 | 1368 | 4015 | 2118 | 4839 | 2942 | |
4×95+1×50 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 38.7 | 43.4 | 47.1 | 4395 | 1780 | 5245 | 2630 | 6188 | 3573 | |
4×120+1×70 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 42.6 | 47.2 | 52.3 | 5585 | 2221 | 6505 | 3141 | 7990 | 4627 | |
4×150+1×70 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 47.3 | 53.2 | 57.1 | 6763 | 2717 | 7920 | 3874 | 9456 | 5410 | |
4×185+1×95 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 51.4 | 57.5 | 61.8 | 8460 | 3302 | 9739 | 4581 | 11462 | 6305 | |
4×240+1×120 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 57.6 | 63.6 | 67.9 | 10882 | 4190 | 12290 | 5599 | 14206 | 7515 | |
4×300+1×150 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 69.9 | 75.9 | 81.5 | 14200 | 5796 | 15898 | 7493 | 19053 | 10649 | |
4×400+1×240 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 80.4 | 86.3 | 92.5 | 18771 | 7738 | 20692 | 9658 | 24448 | 13415 | |
0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆电气参数 | |||||||||
标称截面 | 20℃时导体最大直流电阻 | 90℃时导体最大交流电阻 | 电容 | 电缆的排列方式 | |||||
Ο | ΟΟΟ | ||||||||
Ο Ο | |||||||||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 电感 | 电抗 | 电感 | 电抗 | ||
1.5 | 12.1 | — | 14.5 | — | 0.181 | 0.476 | 1495 | 0.522 | 1640 |
2.5 | 7.41 | — | 8.87 | — | 0.215 | 0.440 | 1384 | 0.487 | 1529 |
4 | 4.61 | — | 5.52 | — | 0.257 | 0.406 | 1274 | 0.452 | 1420 |
6 | 3.08 | — | 3.69 | — | 0.304 | 0.394 | 1239 | 0.441 | 1384 |
10 | 1.83 | 3.08 | 2.19 | 3.95 | 0.418 | 0.351 | 1102 | 0.397 | 1248 |
16 | 1.15 | 1.91 | 1.38 | 2.45 | 0.510 | 0.327 | 1027 | 0.373 | 1173 |
25 | 0.727 | 1.20 | 0.870 | 1.54 | 0.484 | 0.320 | 1006 | 0.366 | 1151 |
35 | 0.524 | 0.868 | 0.627 | 1.11 | 0.554 | 0.307 | 965 | 0.353 | 1110 |
50 | 0.387 | 0.641 | 0.464 | 0.822 | 0.575 | 0.298 | 935 | 0.344 | 1080 |
70 | 0.268 | 0.443 | 0.321 | 0.568 | 0.624 | 0.284 | 891 | 0.330 | 1036 |
95 | 0.193 | 0.320 | 0.232 | 0.411 | 0.708 | 0.272 | 855 | 0.319 | 1001 |
120 | 0.153 | 0.253 | 0.184 | 0.325 | 0.737 | 0.265 | 834 | 0.312 | 979 |
150 | 0.124 | 0.206 | 0.150 | 0.265 | 0.718 | 0.265 | 832 | 0.311 | 977 |
185 | 0.0991 | 0.164 | 0.121 | 0.211 | 0.715 | 0.260 | 818 | 0.307 | 964 |
